Και αυτό το τρίμηνο (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος) ο εγκεκριμένος αριθμός συμπολιτών τράφηκαν στο Κοινωνικό Εστιατόριο ή δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Φαρμακείου, προσέφυγε στον Δήμο. Οι υπηρεσίες του οποίου συνεχίζουν να εφαρμόζουν και να υλοποιούν τα απαραίτητα προγράμματα και δράσεις για τους συμπολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (από το Κοινωνικό Παντοπωλείο μέχρι το Κοινωνικό Φροντιστήριο και από τη στέγαση αστέγων τον χειμώνα μέχρι την προσφορά συμπολιτών σε βιβλία, για μαθητές που τα έχουν ανάγκη).
Αναλυτικά, ο απολογισμός για το προηγούμενο τρίμηνο, είναι ο ακόλουθος:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
για το Β’ τρίμηνο 2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» αξίας 40 € | 174 | 156 | 156 |
Οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν με «καλάθι» μικρότερης αξίας | 149 | 74 | 212 |
Σύνολο οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο | 323 | 230 | 368 |
Μηνιαία αξία προϊόντων που χορηγήθηκαν | 9.195 € | 7.350 € | 9.420 € |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν | 99 | 98 | 98 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν | 243 | 245 | 248 |
Αριθμός μερίδων που διατέθηκαν | 3.731 | 4.179 | 3.562 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΙΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ | |
Δημότες που εξυπηρετήθηκαν με φάρμακα | 121 | 127 | 120 |
Αξία φαρμάκων που χορηγήθηκαν | 4.622 € | 3.900 € | 4.150 € |
Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων