Πως ψήφισαν οι τρικαλινοί σε όλες τις Νομαρχιακές εκλογές
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2006
Οι ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2006 πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου στους 54 νομούς της χώρας και σε περισσότερους από 1.030 δήμους και κοινότητες της Ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με τον τότε νέο Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων ένα ποσοστό της τάξης του 42% αρκούσε για την εκλογή ανώτατων αρχόντων από τον πρώτο γύρο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ | Β’ ΓΥΡΟΣ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 155.092 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 118.386 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 112.604 |
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 61.775 | 54,86% |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 40.473 | 35,94% |
ΖΙΑΝΟΣ | 8.863 | 7,87% |
ΣΒΑΝΑ | 1.493 | 1,33% |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9621 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5990 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5972 |
ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5590 |
ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5245 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4957 |
ΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4630 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 4365 |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4332 |
ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4332 |
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ-ΖΙΩΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 4307 |
ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3594 |
ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3325 |
ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3106 |
ΚΑΡΑΤΖΑ-ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3051 |
ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2925 |
ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2882 |
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2643 |
ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2473 |
ΧΥΤΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2455 |
ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2367 |
ΤΣΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2345 |
ΔΑΦΟΥΛΑ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 2243 |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2073 |
ΨΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2061 |
ΜΑΣΤΟΡΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2004 |
ΓΟΥΤΣΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 1333 |
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ | 1292 |
ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1281 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ | 1159 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ | 881 |
ΠΑΠΠΑ ΟΛΓΑ | 673 |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 549 |
ΣΥΝΟΛΑ | 106.056 |
ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5846 |
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5456 |
ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5048 |
ΚΑΠΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4991 |
ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3565 |
ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3263 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 3128 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2482 |
ΤΑΓΑΡΙΔΗ-ΠΑΣΙΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2398 |
ΚΟΜΠΟΛΙΑ-ΛΟΥΛΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2371 |
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2311 |
ΝΤΙΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2211 |
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2004 |
ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 |
ΜΠΑΡΣΟΥΚΗ-ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΑ | 1568 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1564 |
ΣΤΑΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1525 |
ΠΛΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1466 |
ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1457 |
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1437 |
ΠΡΑΤΑ-ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑ ΖΩΗ | 1390 |
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1362 |
ΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1338 |
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ-ΤΣΙΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1060 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 876 |
ΧΑΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ | 757 |
ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 715 |
ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 710 |
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 694 |
ΤΑΡΚΟΥΙΝΙ-ΝΤΟΥΒΛΗ ΝΑΤΑΛΙΝΑ | 635 |
ΜΑΛΕΜΗ-ΧΟΥΧΟΡΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 447 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΑ-ΜΠΟΡΙΚ ΣΟΥΖΑΝΑ | 231 |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 200 |
ΣΥΝΟΛΑ | 66.499 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 790 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 779 |
ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ | 763 |
ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 745 |
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 688 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΣΤΑΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 580 |
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 528 |
ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 500 |
ΤΣΕΡΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 480 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 392 |
ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 366 |
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 365 |
ΚΟΥΚΟΥ-ΤΖΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | 351 |
ΤΣΙΟΡΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 336 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 335 |
ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 334 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 328 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 296 |
ΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 284 |
ΔΙΒΑΝΕ-ΜΠΕΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 267 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 264 |
ΠΑΤΣΙΑ ΑΓΛΑΪΑ | 255 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 248 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 245 |
ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 235 |
ΠΟΛΥΖΟΥ-ΓΙΑΚΙΜΟΒΑ ΒΕΣΕΛΑ | 227 |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 214 |
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 196 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 186 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΣΑΠΟΥΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 179 |
ΤΖΙΡΜΠΗ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 177 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ | 133 |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 121 |
ΣΥΝΟΛΑ | 12.187 |
ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 132 |
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 90 |
ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 89 |
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 |
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 73 |
ΒΡΑΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 68 |
ΖΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 62 |
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 55 |
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 52 |
ΚΡΙΚΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 37 |
ΡΕΠΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 37 |
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 36 |
ΠΑΠΑΕΥ0ΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 36 |
ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 35 |
ΧΑΛΚΙΑ ΣΟΦΙΑ | 32 |
ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 31 |
ΔΙΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 30 |
ΤΣΙΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | 30 |
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ ΑΓΟΡΗ | 29 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 27 |
ΚΩΤΟΥΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣ | 25 |
ΒΑΪΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 22 |
ΚΟΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 22 |
ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 |
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 |
ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
ΣΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 |
ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 |
ΤΖΙΟΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 |
ΣΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1.256 |
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010
Οι Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 (Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2010) διεξήχθησαν στις 7 Νοεμβρίου και οι επαναληπτικές εκλογές στις 14 Νοεμβρίου. Η θητεία των εκλεγμένων μελών ήταν από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 31η Αυγούστου 2014. Οι εκλογές διεξάγονται μέσα από το Πρόγραμμα Καλλικράτης με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και επαναπροσδιορίσθηκαν τα όργανα των διοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητές τους. Σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση πάρα πολλοί δήμοι και κοινότητες συνενώθηκαν σε νέους ευρύτερους δήμους που αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ομοίως οι νομαρχίες καταργήθηκαν με την συνένωσή τους ως ενότητες των περιφερειών που αποτελούν τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ | Β’ ΓΥΡΟΣ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 717.896 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 481.911 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 441.317 | 344.107 |
Α’ ΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | Β’ ΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 170.323 | 38,59% | 174.134 | 50,60% |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 153.821 | 34,85% | 170.273 | 49,48% |
ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 57.831 | 13,10% | – | – |
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 19.592 | 4,44% | – | – |
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13.571 | 3,08% | – | – |
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12.015 | 2,72% | – | – |
ΓΕΝΗΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 7.444 | 1,69% | – | – |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.720 | 1,52% | – | – |
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Οι Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2014, (Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2014), διεξήχθησαν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 και οι επαναληπτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 25 Μαΐου 2014. Η θητεία των εκλεγμένων μελών ορίστηκε από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019. Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει 13 περιφέρειες και 325 δήμους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ | Β’ ΓΥΡΟΣ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 714.230 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 470.861 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 441.906 | 381.984 |
Α’ ΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | Β’ ΓΥΡΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 189.591 | 42,90% | 208.170 | 54,50% |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76.434 | 17,30% | 170.273 | 49,48% |
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ | 58.762 | 13,30% | – | – |
ΜΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46.075 | 10,43% | – | – |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30.552 | 6,91% | – | – |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 20.456 | 4,63% | – | – |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10.166 | 2,30% | – | – |
ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 9.870 | 2,23% | – | – |
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Οι Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2019, ή Ελληνικές Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2019, θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και οι επαναληπτικές εκλογές, αν και όπου χρειαστούν, θα λάβουν χώρα την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019. Η θητεία των εκλεγμένων μελών των Συμβουλίων θα είναι από την 1 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 Αυγούστου 2023.
Ο δεύτερος γύρος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει οριστεί για τις 2 Ιουνίου 2019.
Για το ποιοι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο».
Σύμφωνα με την εγκύκλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019 και αναφορικά με τις μεταβολές που συντελέστηκαν στους εκλογικούς καταλόγους με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ισχύσουν οι εκλογικοί κατάλογοι που προέκυψαν με την ολοκλήρωση της τρέχουσας δίμηνης αναθεώρησης, με την οποία ενσωματώθηκαν όλες οι μεταβολές που συντελέστηκαν στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Η θητεία των εκλεγμένων μελών στις Ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 θα είναι από την 1 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την 31 Αυγούστου 2023. Η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει 13 περιφέρειες και 325 δήμους.