Με ένα ποσό 243.500€ ο Δήμος Τρικκαίων κατασκευάζει ράμπες και χώρους υγιεινής για ΑμεΑ σε 92 σχολεία της πόλης και των χωριών. Η σχετική απόφαση ελήφθη στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, με στόχο το άεργο να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων.
Τα χρήματα προέρχονται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Η απόφαση του Σώματος συνέπεσε με την παρουσίαση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, που δίνει μεγάλη έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑμεΑ συνολικότερα στα Τρίκαλα. Ειδικά, όμως, για μαθητές και μαθήτριες, ο Δήμος Τρικκαίων δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα και βήμα βήμα υλοποιεί δράσεις προσβασιμότητας.
Ακολουθεί ο κατάλογος των σχολείων (προέκυψε μετά από συλλογή και εξέταση αιτημάτων), στα οποία θα κατασκευαστούν ράμπες ή και τουαλέτες ΑμεΑ:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | WC ΑμεΑ | ΡΑΜΠΕΣ AμεΑ | Συνολικό ποσό χρηματοδότησης (χωρίς ΦΠΑ) |
1 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
2 | 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
3 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
4 | 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
5 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
6 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
7 | 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
8 | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
9 | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | – | 1 | 500,00€ |
10 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
11 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
12 | 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
13 | 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
14 | 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | – | 1 | 500,00€ |
15 | 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
16 | 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
17 | 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
18 | 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
19 | 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
20 | 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
21 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
22 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
23 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
24 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
25 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
26 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
27 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
28 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
29 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | WC ΑμεΑ | ΡΑΜΠΕΣ AμεΑ | Συνολικό ποσό χρηματοδότησης (χωρίς ΦΠΑ) |
30 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΟΥΣ | 1 | – | 2.500,00€ |
31 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ | – | 1 | 500,00€ |
32 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ | 1 | – | 2.500,00€ |
33 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | – | 1 | 500,00€ |
34 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
35 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
36 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
37 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
38 | 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
39 | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
40 | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
41 | 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | – | 1 | 500,00€ |
42 | 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
43 | 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
44 | 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
45 | 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3,000.00€ |
46 | 31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
47 | 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
48 | 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1 | – | 2.500,00€ |
49 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
50 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
51 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | – | 1 | 500,00€ |
52 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
53 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
54 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 1 | – | 2.500,00€ |
55 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ | 1 | – | 2.500,00€ |
56 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ | 1 | – | 2.500,00€ |
57 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
58 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
59 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ | 1 | – | 2.500,00€ |
61 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
62 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
63 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ | 1 | – | 2.500,00€ |
64 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ | 1 | – | 2.500,00€ |
Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | WC ΑμεΑ | ΡΑΜΠΕΣ AμεΑ | Συνολικό ποσό χρηματοδότησης (χωρίς ΦΠΑ) |
65 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
66 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
67 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
68 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
ΣΥΝΟΛΟ1 : | 62 | 51 | 180.500,00€ |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | WC ΑμεΑ | ΡΑΜΠΕΣ AμεΑ | Συνολικό ποσό χρηματοδότησης (χωρίς ΦΠΑ) |
1 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
2 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
3 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1 | 500,00€ | |
4 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
5 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
6 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1 | 2.500,00€ | |
7 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1 | 2.500,00€ | |
8 | 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
9 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 2.500,00€ | |
10 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 2.500,00€ | |
11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ | 1 | 2.500,00€ | |
12 | 1ο ΕΚ | 1 | 2.500,00€ | |
13 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
14 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
15 | 3ο ΛΥΚΕΙΟ | 1 | 2.500,00€ | |
16 | 4ο ΛΥΚΕΙΟ | 1 | 2.500,00€ | |
17 | 5ο ΛΥΚΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
18 | 6ο ΛΥΚΕΙΟ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
19 | 7ο ΛΥΚΕΙΟ | 1 | 2.500,00€ | |
20 | 8ο ΛΥΚΕΙΟ | 1 | 2.500,00€ | |
21 | 1ο ΕΠΑΛ | 1 | 2.500,00€ | |
22 | 2ο ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 3.000,00€ |
23 | ΕΕΕΕΚ | 1 | 2.500,00€ | |
24 | ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΛΤΙΝΟΥ | 1 | 2.500,00€ | |
ΣΥΝΟΛΟ 2: | 23 | 11 | 63.000,00€ |
Από το γραφείο Τύπου