| Έτος: 1978 | Υποψήφιοι | Σταυροί | Α’ Κυριακή | Β’ Κυριακή |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛ. | 722 | 57,79% 8.117 |
– |
| ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΘΩΜ. | 636 | |||
| ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘ. | 516 | |||
| ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝ. | 484 | |||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. | 482 | |||
| ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 475 | |||
| ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | 476 | |||
| ΔΕΛΗΛΙΓΚΑΣ ΔΗΜ. | 440 | |||
| ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΧΡ. | 427 | |||
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡ. | 425 | |||
| ΚΛΑΠΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜ. | 405 | |||
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚ. | 390 | |||
| ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝ. | 377 | |||
| ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜ. | 375 | |||
| ΠΑΠΑΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡ. | ΠΑΠΑΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡ. | – | 39,14% 5.515 |
– |
| ΣΑΡΑΦΗΣ ΓΡ. | 723 | |||
| ΜΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝ. | 721 | |||
| ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛ. | 417 | |||
| ΠΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚ. | 462 | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 363 | |||
| ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΠΑΝ. | 362 | |||
| ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚ. | 347 | |||
| ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣ. | 3,27% 465 |
– |