| Συνδυασμοί | Α’ Κυριακή | Β’ Κυριακή | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |
| “Τρίκαλα – Πόλη Αναφοράς” – Μιχάλης Ταμήλος | 13.111 | 47,98 | 16 | |||
| “Πόλις Όλων” – Λάμπρος Καφφές | 6.728 | 24,63 | 6 | |||
| “Τρικκαίων Πολιτεία” | 5.199 | 19,03 | 4 | |||
| “Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία” Γιώργος Καΐκης |
1.942 | 7,11 | 1 | |||
| “Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Τρικάλων” Λίτσα Σαπουνά |
341 | 1,25 | 0 | |||
Αναλυτικά:
| Συνδυασμός | Υποψήφιοι | Σταυροί |
|---|---|---|
| “Τρίκαλα – Πόλη Αναφοράς” Μιχάλης Ταμήλος16 ΕΔΡΕΣ |
ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧ. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) | – |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Δ. (Δ.Σ.) | 1.748 | |
| ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ – ΚΑΤΣΙΚΗ Ε. (Δ.Σ.) | 1.305 | |
| ΔΕΛΗΛΙΓΚΑΣ ΧΑΡ. (Δ.Σ.) | 1.227 | |
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. (Δ.Σ.) | 1.205 | |
| ΒΡΑΝΤΖΑ Π. (Δ.Σ.) | 1.159 | |
| ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡ. (Δ.Σ.) | 1.133 | |
| ΝΑΚΗΣ Β. (Δ.Σ.) | 1.062 | |
| ΣΑΚΚΑΣ ΣΤΕΦ. του Λ. (Δ.Σ.) | 975 | |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣ. (Δ.Σ.) | 935 | |
| ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ – ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚ. (Δ.Σ.) | 854 | |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΛΙΑΡΑ Ε. (Δ.Σ.) | 842 | |
| ΣΑΚΚΑΣ ΣΤΕΦ. του Σ. (Δ.Σ.) | 775 | |
| ΠΑΖΑΪΤΗΣ Δ. (Δ.Σ.) | 749 | |
| ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΠ. (Δ.Σ.) | 689 | |
| ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗ Π. (Δ.Σ.) | 608 | |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ Δ. (Δ.Σ.) | 567 | |
| ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ | 566 | |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡ. | 559 | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ – ΒΟΠΗ Φ. | 518 | |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Ε. | 461 | |
| ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ Α. | 446 | |
| ΚΟΚΚΟΒΑΣ Ν. | 386 | |
| ΑΥΓΕΡΟΥ – ΚΟΓΙΑΝΝΗ Ε. | 381 | |
| ΠΑΠΠΑΣ Δ. | 369 | |
| ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ Δ. | 337 | |
| ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΧΑΡ. | 314 | |
| ΓΚΟΛΟΒΡΑΝΤΖΑΣ Δ. | 307 | |
| ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘ. | 304 | |
| ΜΠΡΕΝΤΑ Β. | 272 | |
| ΝΤΑΜΠΟΥΡΛΙΑΚΟΣ Β. | 222 | |
| ΚΟΥΖΑΣ Δ. | 195 | |
| ΤΣΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡ. | 189 | |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | 189 | |
| ΝΤΑΝΑΣ ΣΤ. | 172 | |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Π. | 171 | |
| ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΗΣ ΑΠ. | 163 | |
| ΣΥΡΡΟΣ ΕΥ. | 130 | |
| ΜΠΡΑΒΟΣ ΒΑΣ. | 128 | |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓ. | 120 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡ. | 94 | |
| ΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡ. | 34 | |
| “Πόλις Όλων” Λάμπρος Καφφές6 ΕΔΡΕΣ |
ΚΑΦΦΕΣ Λ. (Παραιτήθηκε) | – |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ Ζ. (Δ.Σ.) | 1.191 | |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓ. (Δ.Σ.) | 789 | |
| ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΣΩΤ. (Δ.Σ.) | 785 | |
| ΓΑΛΛΟΥ – ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΧΡ. (Δ.Σ.) | 592 | |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘ. (Δ.Σ.) | 574 | |
| ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡ. (Δ.Σ.) | 489 | |
| ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥ. | 471 | |
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ – ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ. | 405 | |
| ΞΑΦΟΣ ΑΘ. | 362 | |
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΕΥ. | 358 | |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ – ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ Δ. | 350 | |
| ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΕΡ. | 339 | |
| ΣΙΜΟΣ ΑΘ. | 311 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡ. | 306 | |
| ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ Ι. | 298 | |
| ΚΟΘΡΑ – ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΥ Ε. | 296 | |
| ΤΣΙΟΒΟΛΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡ. | 234 | |
| ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡ. | 232 | |
| ΒΟΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡ. | 220 | |
| ΖΗΡΑΣ ΕΥΑΓ. | 207 | |
| ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ ΕΥΘ. | 198 | |
| ΣΑΔΡΑΖΑΜΗΣ ΒΑΣ. | 194 | |
| ΡΕΝΤΑΣ ΘΩΜ. | 166 | |
| ΓΚΟΝΤΗΣ ΒΑΣ. | 156 | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ. | 153 | |
| ΛΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝ. | 146 | |
| ΨΥΧΟΣ ΧΡ. | 144 | |
| ΜΗΛΙΤΣΗΣ Π. | 135 | |
| ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦ. | 135 | |
| ΜΙΧΟΣ ΕΛ. | 132 | |
| ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ – ΠΑΓΩΝΑΣ ΑΘ. | 128 | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣ. | 112 | |
| ΠΑΦΗ – ΠΟΥΛΙΟΥ Ε. | 104 | |
| ΛΙΤΣΑΣ ΑΠ. | 98 | |
| ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣ. | 92 | |
| ΠΑΠΑΡΗΣ Ν. | 88 | |
| ΑΓΓΕΛΗ ΑΝ. | 76 | |
| ΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥ. | 75 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. | 65 | |
| ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤ. | 54 | |
| ΓΚΙΑΤΑ Ε. | 33 | |
| “Τρικκαίων Πολιτεία” Θανάσης Βαβύλης4 ΕΔΡΕΣ |
ΒΑΒΥΛΗΣ Θ. (Δ.Σ.) | – |
| ΛΑΠΠΑΣ ΧΡ. (Δ.Σ.) | 797 | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔ. (Δ.Σ.) | 663 | |
| ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΠ. (Δ.Σ.) | 513 | |
| ΣΤΡΑΠΑΤΣΑ ΧΡ. | 401 | |
| ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΝ. | 392 | |
| ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΜΙΛ. | 358 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. | 330 | |
| ΚΑΖΑΝΖΤΗΣ ΕΥΡ. | 268 | |
| ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ ΣΩΤ. | 249 | |
| ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Ι. | 228 | |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ – ΜΠΑΡΕΚΑ Ζ. | 226 | |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ζ. | 218 | |
| ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 211 | |
| ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΡΤ. | 210 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡ. | 209 | |
| ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΒΗΣ. | 208 | |
| ΣΓΟΥΡΟΥ – ΜΠΡΕΛΛΑ ΠΟΛΥΞ. | 204 | |
| ΣΙΜΟΥ – ΜΠΡΕΛΛΑ ΑΡΓ. | 193 | |
| ΞΟΥΡΗ – ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΑΘ. | 188 | |
| ΠΑΧΗΣ ΕΛ. | 187 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡ. | 185 | |
| ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔ. | 184 | |
| ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 172 | |
| ΣΤΕΦΙΚΟΣ Ζ. | 152 | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 132 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡ. | 130 | |
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 130 | |
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΛΕΞ. | 126 | |
| ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗΣ ΣΤΕΡ. | 114 | |
| ΠΑΖΑΪΤΗΣ ΕΥΣ. | 113 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. | 107 | |
| ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓ. | 104 | |
| ΓΚΑΝΤΖΙΟΥ ΦΩΤ. | 100 | |
| ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ Δ. | 99 | |
| ΤΣΙΩΛΗΣ Δ. | 98 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 97 | |
| ΠΕΤΤΑΣ ΕΥΑΓ. | 96 | |
| ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥ. | 79 | |
| ΓΑΚΗΣ ΒΑΣ. | 75 | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. | 61 | |
| “Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία” Γιώργος Καΐκης1 ΕΔΡΑ |
ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡ. (Δ.Σ.) | – |
| ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΑΔ. | 155 | |
| ΔΕΡΜΑΝΗ ΚΑΝ. | 155 | |
| ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡ. | 132 | |
| ΖΙΑΚΑΣ ΗΛ. | 132 | |
| ΜΠΑΚΑΣΗ – ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΣ. | 131 | |
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥ. | 119 | |
| ΒΑΣΣΟΣ ΧΡ. | 115 | |
| ΛΕΓΚΑ Μ. | 115 | |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 108 | |
| ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞ. | 106 | |
| ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝ. | 97 | |
| ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡ. | 95 | |
| ΚΩΣΤΙΚΑ Ν. | 85 | |
| ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡ. | 79 | |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 74 | |
| ΧΑΣΙΩΤΗ – ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΥΓ. | 71 | |
| ΓΟΥΛΑ ΒΑΣ. | 70 | |
| ΤΣΙΤΣΙΑ – ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣ. | 70 | |
| ΚΟΛΟΒΟΣ Δ. | 68 | |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΡ. | 65 | |
| ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΠΑΝ. | 61 | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. | 58 | |
| ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ – ΠΟΤΗΡΗ ΑΙΚ. | 55 | |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡ. | 54 | |
| ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. | 54 | |
| ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡ. | 54 | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ν. | 53 | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. | 53 | |
| ΤΡΑΝΤΟΣ ΕΥΘ. – ΛΕΩΝ. | 50 | |
| ΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡ. | 49 | |
| ΖΑΧΟΣ ΑΠ. | 48 | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΑΓ. | 48 | |
| ΔΑΛΑΝΙΚΑΣ ΧΡ. | 47 | |
| ΡΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΦ. | 43 | |
| ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦ. | 39 | |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. | 28 | |
| ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 23 | |
| ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤ. | 20 | |
| ΜΠΛΑΝΑΣ Ι. | 20 | |
| ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ – ΤΣΙΟΤΙΝΟΥ Δ. | 18 | |
| ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16 | |
| “Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Τρικάλων” Λίτσα Σαπουνά |
ΣΑΠΟΥΛΑ Λ. | – |
| ΖΟΛΩΤΑ ΕΥΑΓ. | 32 | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. | 31 | |
| ΚΛΙΑΦΑ ΒΙΚΤ. | 28 | |
| ΤΣΑΛΑ ΑΡΓ. | 27 | |
| ΤΣΑΛΑΣ Δ. | 27 | |
| ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡ. | 25 | |
| ΤΑΧΟΥ ΕΥΑΓ. | 25 | |
| ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓ. | 20 | |
| ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΝ. | 19 | |
| ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΑΘ. | 19 | |
| ΧΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡ. | 18 | |
| ΚΟΡΔΑΣ Ι. | 16 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 | |
| ΤΣΙΝΤΖΑΣ Φ. | 15 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. | 13 | |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Μ. | 13 | |
| ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΗΛ. | 12 | |
| ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΡ. | 12 | |
| ΛΕΓΓΑΣ ΣΩΤ. | 11 | |
| ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 9 | |
| ΓΚΟΤΖΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 8 | |
| ΜΠΕΡΖΟΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΓ. | 8 | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡ. | 6 | |
| ΚΟΡΔΑΛΗ ΒΑΣ. | 5 | |
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΙΡ. | 5 | |
| ΜΠΙΚΑΚΗ Μ. | 4 | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ | 3 | |
| ΚΑΥΚΙΑΣ Ι. | 3 |