| Έτος: 1994 | Υποψήφιοι | Σταυροί | Α’ Κυριακή | Β’ Κυριακή |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛ. | 1079 | 44,10% 8.790 |
50,57% 8.989 |
| ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. | 1031 | |||
| ΖΟΛΩΤΑΣ ΑΠ. | 870 | |||
| ΠΑΛΑΤΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΧΗ | 870 | |||
| ΔΕΛΗΛΙΓΚΑΣ Χ. | 842 | |||
| ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Γ. | 822 | |||
| ΚΟΥΤΣΙΑΣ Ν. | 873 | |||
| ΤΑΜΗΛΟΣ Μ. | 729 | |||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ Κ. | 672 | |||
| ΜΙΓΚΑΣ Ι. | 578 | |||
| ΣΑΚΚΑΣ ΣΤΕΦ. | 580 | |||
| ΤΖΗΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | 552 | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 466 | |||
| ΝΑΚΗΣ Β. | 444 | |||
| ΜΟΥΡΚΑΣ ΑΝΤ. | 394 | |||
| ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡ. | ΣΠΑΘΗΣ Γ. | – | 36,03% 7.183 |
49,43% 8.787 |
| ΚΑΦΦΕΣ Λ. | 917 | |||
| ΔΗΜΑΚΗΣ | 766 | |||
| ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ Β. | 643 | |||
| ΜΟΥΛΙΩΤΑ Μ. | 556 | |||
| ΙΑΤΡΟΥ ΕΛ. | 572 | |||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. | 558 | |||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓ. | 563 | |||
| ΠΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦ. | ΠΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦ | – | 10,80% 2.153 |
– |
| ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘ. | ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘ. | 7,31% 1.458 |
– | |
| ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣ. | 1,76% 350 |
– |